NIEUW ORIGINEEL VOORFRONT SKODA OCTAVIA FACELIFT.
GETOONDE PRIJS IS MARGE
5E3805588A
Nieuw prijs Euro 332,75 incl btw
€180,00
Onderdeelnummer: 5E3805588A
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
1 op voorraad
NIEUW ORIGINEEL VOORFRONT SKODA OCTAVIA FACELIFT.
GETOONDE PRIJS IS MARGE
5E3805588A
Nieuw prijs Euro 332,75 incl btw
Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
oddn | 5E3805588A |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
---|---|---|
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Scout 4X4 (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
WhatsApp ons