Originele ruitenwissermotor Renault Master III
288100236R
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
VERKEERD BESTELDE ONDERDELEN KUNNEN NIET RETOUR WORDEN GESTUURD
€120,00€99,17 (excl. btw)
Onderdeelnummer: 288100236R
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Voor
1 op voorraad
Originele ruitenwissermotor Renault Master III
288100236R
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
VERKEERD BESTELDE ONDERDELEN KUNNEN NIET RETOUR WORDEN GESTUURD
Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
Positie | Voor |
oddn | 288100236R |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
---|---|---|
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (92 kw / 125 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (107 kw / 145 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (81 kw / 110 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (100 kw / 136 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L3 DC (110 kw / 150 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 DC (120 kw / 163 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (96 kw / 131 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (125 kw / 170 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (121 kw / 165 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L1H1 (57 kw / 77 pk) |
Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L2H1 (57 kw / 77 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Visia (74 kw / 101 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (92 kw / 125 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (107 kw / 145 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Visia (81 kw / 110 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (100 kw / 136 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (110 kw / 150 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (120 kw / 163 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Acenta (96 kw / 131 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (125 kw / 170 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H1 Acenta (96 kw / 131 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H1 Acenta (125 kw / 170 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L3H1 Acenta S/S (125 kw / 170 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta S/S (107 kw / 145 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L3H2 Acenta DL (120 kw / 163 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (81 kw / 110 pk) |
Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (125 kw / 170 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L1H1 Acenta (74 kw / 101 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (92 kw / 125 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (107 kw / 145 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L1H1 Optima (100 kw / 136 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (120 kw / 163 pk) |
Nissan | NV400 combi • ('13-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (125 kw / 170 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L1H1 (74 kw / 101 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiT L3H2 (92 kw / 125 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiT L3H2 (107 kw / 145 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L3H2 (92 kw / 125 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiTL2DC (107 kw / 145 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L2 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L4H3 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L2 (100 kw / 136 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiTL2DL (120 kw / 163 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L2 DC (100 kw / 136 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L4H3 DC (120 kw / 163 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiT L2H2 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI L3H2 DC (81 kw / 110 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiT L3H3 DC (125 kw / 170 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiT L3 DC (107 kw / 145 pk) |
Opel | Movano bestel (B) • ('10-'19) | 2.3 CDTI BiTurbo L1H1 Start/Stop EURO VI (107 kw / 145 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi L1H1 (92 kw / 125 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi L1H1 (107 kw / 145 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi L1H1 (81 kw / 110 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi L1H1 (110 kw / 150 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi Energy TT L1H1 (100 kw / 136 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi Energy TT L1H1 (120 kw / 163 pk) |
Renault | Master Combi (III) • ('11-'18) | T28 2.3 dCi Energy TT L1H1 (125 kw / 170 pk) |
WhatsApp ons