ONDERDEELNUMMER: PETGF45
PAST OP MEERDERE MODELLEN
– SUZUKI
– PEUGEOT
– MAZDA
– TOYOTA
– CITROEN
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
€15,00
Onderdeelnummer: PETGF45
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter
1 op voorraad
ONDERDEELNUMMER: PETGF45
PAST OP MEERDERE MODELLEN
– SUZUKI
– PEUGEOT
– MAZDA
– TOYOTA
– CITROEN
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
Positie | Achter |
oddn | PETGF45 |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Mazda | 5 (I) • ('05-'10) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
---|---|---|
Mazda | 5 (I) • ('05-'10) | 2.0 (107 kw / 145 pk) |
Mazda | 5 (I) • ('05-'10) | 2.0 CiTD (81 kw / 110 pk) |
Mazda | 5 (I) • ('05-'10) | 2.0 CiTD (105 kw / 143 pk) |
Suzuki | Celerio • ('15-'20) | 1.0 (50 kw / 68 pk) |
Suzuki | Swift (IV) • ('10-'17) | 1.2 (69 kw / 94 pk) |
Suzuki | Swift (IV) • ('10-'17) | 1.2 (66 kw / 90 pk) |
Suzuki | Swift (IV) • ('10-'17) | 1.6 (100 kw / 136 pk) |
Suzuki | Swift (IV) • ('10-'17) | 1.2 Allgrip EASSS (66 kw / 90 pk) |
Suzuki | Swift (IV) • ('10-'17) | 1.3 DDiS Comfort EASSS (55 kw / 75 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.3 (68 kw / 92 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.5 (75 kw / 102 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.3 D (51 kw / 69 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.3 4Grip (68 kw / 92 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.6 (92 kw / 125 pk) |
Suzuki | Swift (III) • ('05-'10) | 1.3 D (55 kw / 75 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 1.6 VVT-i (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 1.8 VVT-i (99 kw / 135 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 2.0 D4-D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 1.8 VVT-i (95 kw / 129 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 2.0 D-4D (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 2.2 D-4D (130 kw / 177 pk) |
Toyota | Corolla Verso • ('02-'06) | 2.2 D-4D (100 kw / 136 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.4 VVT-i (71 kw / 97 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.6 VVT-i (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.8 VVTL-i T-Sport (141 kw / 192 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 2.0 D4-D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 2.0 D4-D (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 2.0 D4-D (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.4 D-4D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 2.0 D-4D (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.4 D-4D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.8 VVTL-i T-Sport (165 kw / 224 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.8 VVTL-i T-Sport (160 kw / 218 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.6-16V (91 kw / 124 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 2.0 D-4D (93 kw / 126 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.3 (74 kw / 101 pk) |
Toyota | Corolla ((E12)) • ('02-'10) | 1.6-16V (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 108 • ('14-'21) | 1.0 e-VTi (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 108 • ('14-'21) | 1.2 VTi Allure (60 kw / 82 pk) |
Peugeot | 108 • ('14-'21) | 1.0 e-VTi (53 kw / 72 pk) |
Toyota | Aygo (II) • ('14-'21) | 1.0 VVT-i x-clusiv (51 kw / 69 pk) |
Toyota | Aygo (II) • ('14-'21) | 1.0 VVT-i x-clusiv (53 kw / 72 pk) |
Citroen | C1 (II) • ('14-'22) | 1.0 e-VTi (51 kw / 69 pk) |
Citroen | C1 (II) • ('14-'22) | 1.0 e-VTi Shine (60 kw / 82 pk) |
Citroen | C1 (II) • ('14-'22) | 1.0 VTi (53 kw / 72 pk) |
WhatsApp ons