PAST OP MEERDERE VAG MODELLEN
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
€25,00
Onderdeelnummer: 8W0959593A
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechtsvoor
1 op voorraad
PAST OP MEERDERE VAG MODELLEN
CONTROLEER ALTIJD OF DE ONDERDEELNUMMERS OVEREENKOMEN
Positie | Rechtsvoor |
---|---|
Origineel / Imitatie | Origineel |
oddn | 8W0959593A |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
---|---|---|
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'20) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 40 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
Audi | A5 Sportback (F5) • ('17->) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI ultra (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI MHEV (185 kw / 252 pk) |
Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
WhatsApp ons